| Nazwa marki: | Shengyu |
| MOQ: | Zbywalny |
| Cena: | Zbywalny |
| Pozycja / Parametr | Specyfikacja / Opis parametrów |
|---|---|
| Nazwa produktu | Perforowany profil C / Kształtowy stalowy wspornik montażowy |
| Surowiec / Materiał | Stal węglowa Q235; opcjonalnie stal nierdzewna SS304 / SS316 |
| Obróbka powierzchniowa | Cynkowanie ogniowe (HDG), cynkowanie wstępne, malowanie proszkowe |
| Standardowe wymiary przekroju | 41×21 mm, 41×41 mm, 52×34 mm, 62×41 mm, możliwość wykonania na wymiar |
| Grubość blachy | 1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm |
| Długość standardowa | 2 m, 3 m, 6 m; dostępne cięcie na wymiar klienta |
| Układ otworów | Owalne otwory podłużne (fasolki), wygodny i regulowany montaż |
| Technologia obróbki | Wykrawanie, gięcie, cięcie, spawanie, obróbka na zamówienie |
| Kompatybilne akcesoria | Nakrętki ślizgowe ze sprężyną, śruby, konsole wspornikowe, złączki montażowe |
| Właściwości nośne | Przystosowany do średnich i dużych obciążeń, stabilna konstrukcja |
| Obszary zastosowań | Podpory korytek kablowych, montaż instalacji fotowoltaicznych PV, sejsmiczne podpory rurociągów, wsporniki urządzeń elektrycznych, podpory mechaniczne w budownictwie |
| Zalety | Szybki montaż, możliwość wielokrotnego użytku, elastyczna regulacja, odporność na korozję, wysoka wytrzymałość |
| Wsparcie i usługi | OEM, ODM, realizacja według rysunków klienta |
| Certyfikaty | ISO9001 |
| Sposób pakowania | Worek tkany + paleta stalowa |
| Port załadunku | Port Tianjin / Port Qingdao |
![]()
![]()
![]()
![]()